این VRS کمکی و دقیق است و راه حل ایده آل برای نیاز به دقت موقعیت و سرعت است. این محصول یک عملکرد اثبات شده در سرعت بالاتر است.کاربردهای کار مستمر که کاهش گرما حیاتی استمجهز به دو ردیف از لاک های رولر کوبیده قوی، VRS به آرامی و به آرامی حتی با چالش برانگیزترین نیروهای پویا و استاتیک کار می کند.
VRS با واکنش کاهش یافته، کمتر از 2 arc-min در دسترس است تا به راحتی با ماشین آلات ابزار و کاربردهای رباتیک کار کند. با حداکثر گشتاور شتاب تا 3700Nm،این محصول یک شریک عالی برای مدل های servomotor با ظرفیت بالاتر است.
قاب اندازه |
مرحله | نسبت |
اسمی چرخش خروجی |
حداکثر چرخش خروجی |
چرخش توقف اضطراری |
اسمی سرعت ورودی |
حداکثر سرعت ورودی |
مجاز است بار شعاعی |
مجاز است بار محوری |
[Nm] | [Nm] | [Nm] | [rpm] | [rpm] | [N] | [N] | |||
075B | 1 مجرد | 3 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 2300 | 3400 |
4 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2500 | 3700 | ||
5 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2700 | 3900 | ||
6 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 2800 | 3900 | ||
7 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 3000 | 3900 | ||
8 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 3100 | 3900 | ||
9 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 3200 | 3900 | ||
10 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 3300 | 3900 | ||
دو برابر | 15 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 3700 | 3900 | |
16 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 3800 | 3900 | ||
20 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4000 | 3900 | ||
25 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
28 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
30 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
35 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
40 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
45 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
50 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
60 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
70 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
80 | 75 | 125 | 250 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
90 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 | ||
100 | 50 | 80 | 200 | 3000 | 6000 | 4300 | 3900 |
قاب اندازه |
مرحله | نسبت |
حداکثر بار شعاعی |
حداکثر بار محوری |
وزن |
یه لحظه از جاودانگی ≤8 |
یه لحظه از جاودانگی ≤14 |
یه لحظه از جاودانگی ≤19 |
یه لحظه از جاودانگی ≤28 |
[N] | [N] | [kg] | [Kgcm2] | [Kgcm2] | [Kgcm2] | [Kgcm2] | |||
075B |
1 مجرد |
3 | 4300 | 3900 | 3.4 | - | 0.67 | 1.1 | 3.1 |
4 | 4300 | 3900 | - | 0.47 | 0.93 | 2.9 | |||
5 | 4300 | 3900 | - | 0.38 | 0.85 | 2.9 | |||
6 | 4300 | 3900 | - | 0.34 | 0.81 | 2.8 | |||
7 | 4300 | 3900 | - | 0.31 | 0.78 | 2.8 | |||
8 | 4300 | 3900 | - | 0.30 | 0.76 | 2.8 | |||
9 | 4300 | 3900 | - | 0.29 | 0.75 | 2.8 | |||
10 | 4300 | 3900 | - | 0.29 | 0.75 | 2.8 | |||
2 دو برابر |
15 | 4300 | 3900 | 3.8 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - | |
16 | 4300 | 3900 | 0.14 | 0.30 | 0.73 | - | |||
20 | 4300 | 3900 | 0.13 | 0.28 | 0.72 | - | |||
25 | 4300 | 3900 | 0.12 | 0.28 | 0.71 | - | |||
28 | 4300 | 3900 | 0014 | 0.29 | 0.73 | - | |||
30 | 4300 | 3900 | 0.099 | 0.25 | 0.70 | - | |||
35 | 4300 | 3900 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
40 | 4300 | 3900 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | ||||
45 | 4300 | 3900 | 0.12 | 0.27 | 0.71 | - | |||
50 | 4300 | 3900 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
60 | 4300 | 3900 | 0.098 | 0.25 | 0.71 | - | |||
70 | 4300 | 3900 | 0.098 | 0.25 | 0.69 | - | |||
80 | 4300 | 3900 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
90 | 4300 | 3900 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - | |||
100 | 4300 | 3900 | 0.097 | 0.25 | 0.69 | - |
پوشش و پوشش سطحی: FDA White
اپوکسي، فولاد
حفاظت از نفوذ: IP65 محافظت با استفاده از مهر و موم های ورودی خاص، مهر و موم های خروجی و مهر و موم های خاص
مواد گره خروجی: فولاد ضد زنگ، از جمله وسایل اتصال
روان کننده: چربی درجه غذایی با گواهینامه NSF H1
در هر زمان با ما تماس بگیرید